
积分入户评分表
- 发布时间:2020-10-15 13:27
【概要描述】
积分入户评分表
【概要描述】
- 发布时间:2020-10-15 13:27
详情
2016年度东莞市积分入户评分表
申请人: | 身份证号: |
序号 | 项目 | 评分依据 | 评分标准 | 可积分数 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
1 | 个人素质 | 文化程度 | 本科以上 | 官方验证 | 80分 | ||
2 | 大专 | 60分 | |||||
3 | 高中(含中专) | 20分 | |||||
4 | 职业资格 | 中级工 | 60分 | ||||
5 | 初级工 | 30分 | |||||
6 | 参保情况 | 社会保险 | 养老保险 | 2分/年 | |||
7 | 失业保险 | 2分/年 | |||||
8 | 医疗保险 | 2分/年 | |||||
9 | 工伤保险 | 2分/年 | |||||
10 | 失业保险 | 2分/年 | |||||
11 | 就业居住情况 | 就业居住时间 | 1-4年的 | 4分/年 | |||
12 | 5年以上的 | 6分/年 | |||||
13 | 居所情况 | 甲类镇区 | 10分 | ||||
14 | 乙类镇区 | 20分 | |||||
15 | 丙类镇区 | 30分 | |||||
16 | 年龄情况 | 实际年龄 | 18-35周岁 | 5分 | |||
17 | 36-45周岁 | 1分 | |||||
18 | 46周岁及以上 | 每增长一岁减3分 | |||||
19 | 社会贡献 | 社会服务 | 近5年在莞参加市志愿者联合会及其会员单位组织开展的志愿服务 | 服务每满 50小时积2分,最高不超过10分 | |||
20 | 近5年在莞参加义务献血 | 每次积2分,最高不超过10分 | |||||
21 | 近5年参加慈善捐赠 | 每千元积2分,最高不超过10分 | |||||
22 | 纳税情况 | 个人所得税 | 每满1千元积1分,可累计,最高不超过100分 | ||||
23 | 个体工商户纳税 | 每满1千元积1分,可累计,最高不超过100分 | |||||
24 | 房屋契税 | 每满2千元积1分,可累计,最高不超过20分 | |||||
25 | 有限公司纳税(按投资比例) | 每满3万元积10 分,可累计,最高不超过100分 | |||||
26 | 激励条件 | 科技方面 | 发明专利的发明人,或作为优秀科技成果主要完成人 | 100分 | |||
27 | 计划生育 |
已纳入东莞市计划 生育属地管理 |
在东莞现居住地所在村(社区)计生办申报计生信息的加5分 | ||||
28 | 按规定落实“一孩上环、二孩结扎”长效避孕节育措施及接受查环查孕服务的加5分 | ||||||
29 | 镇街引导 |
在乙类、丙类镇街提 出积分制入户申请 |
乙类镇20分,丙类30分 | ||||
30 | 减分指标 | 违反计划生育政策 | 不符合政策生育 | 违反政策生育子女的、未办理结婚登记手续生育第二胎及以上子女的、有配偶又与他人生育的,每多生育一个子女扣60分 | |||
31 | 违法(非刑事罪)行为 |
经公安部门核实的 违法(非刑事犯罪) 行为 |
每条扣80分 |
扫二维码用手机看
上一个:
入户审批表
下一个:
人才入户计生申报资料明细
上一个:
入户审批表
下一个:
人才入户计生申报资料明细
联系方式
电 话:0769-87700266 0769-87709266 0769-88033793
传 真:0769-87700266
邮 箱:zmtedu@126.com
联系人:曾老师
手机:13602651256
联系人:善良老师
手机:15817596040
咨询QQ: 944573806
Copyright © 2007 zmtedu.cn All Rights Reserved. 樟木头镇成人文化技术学校版权所有 粤ICP备10079391号-1 中企动力提供网站建设 后台管理
